홈 > 학과소개 > 교육과정 및 교과목
교육과정 및 교과목
이수 구분 |
교과목명 | 1 학년 | 2 학년 | 계 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||||
학점 | 주당 시간 | 학점 | 주당 시간 | 학점 | 주당 시간 | 학점 | 주당 시간 | 학점 | 주당 시간 | |||||||
강의 | 실습 | 강의 | 실습 | 강의 | 실습 | 강의 | 실습 | 강의 | 실습 | |||||||
교양 선택 |
인성과 리더쉽 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
초 연결시대VR/AR 콘텐츠 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
글쓰기와 창의적 표현 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
자기계발과 진로코칭 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
경력개발과 취업코칭 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
교양선택 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | |||||||
전공 선택 |
시놉시스, 트리트먼트 및 콘티 작성 |
3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
컨텐츠 리뷰(1) | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
창작자의 길(1) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
발상과 표현법 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
디지털 창작 기초(1) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
아이디어창의기획 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
만화디지털활용 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
장르케릭터 분석 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
컨텐츠 리뷰(2) | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
스토리텔링의 이해: 플롯의 적용 |
3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
창작가의 길(2) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
디지털 창작기초(2) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
이야기의 시작과 끝: 프롤로그/에필로그/외전 |
3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
작품 컨설팅:세계관 및 케릭터 메이킹 |
3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
트렌드 분석 및 작품 토론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
브레인 스토밍:소재/사건 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
웹컨텐츠 창작 실습(1) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
창작자의 길(3) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
단편 창작 실습 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
캐릭터 대사 작성과 지문 할당 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
연출과 장면 설계: 구도와 배치 |
3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
웹컨텐츠 창작 실습(2) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
문장과 어휘 표현 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
창작자의 길(4) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
교양 합계 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | |||||||
전공 합계 | 18 | 11 | 7 | 18 | 11 | 7 | 18 | 12 | 6 | 18 | 7 | 11 | 72 | 41 | 31 | |
교과 총계 | 21 | 12 | 9 | 23 | 13 | 10 | 18 | 12 | 6 | 18 | 7 | 11 | 80 | 44 | 36 |